2021.04.15 (木)
現在の動向
現在の動向
現在のコロナがまた四国内で増えてきました。
病床のひっ迫具合 | 10万人 | PCR | 10万人 | 直近1週間 | 感染経路 | ||
あたり | 陽性率 | あたり | とその前1週間の比較 | 不明割合 | |||
病床全体 | 重症者用 | 療養者数 | 新規報告数 | ||||
ステージ3 | 最大確保病床の占有率が20%以上、または現時点の確保病床数の占有率が25%以上 | 15人以上 | 10% | 15人以上 | 1を超える | 50% | |
の指標 | (1週間) | ||||||
ステージ4 | 最大確保病床の占有率が50%以上 | 25人以上 | 25人以上 | ||||
の指標 | (1週間) | ||||||
愛媛県 | 28.10% | 12.10% | 33.4 | 13.70% | 17.33 | 1.15 | 25.20% |
徳島県 | 46.50% | 16.00% | 19.2 | 3.20% | 12.77 | 1.94 | 8.60% |
香川県 | 27.30% | 0.00% | 17.2 | 3.80% | 11.09 | 1.47 | 36.80% |
高知県 | 13.00% | 1.70% | 4.2 | 1.60% | 3.72 | 5.2 | 60.00% |
厳しい状況下ですが、皆様のお役に立てる求人紙を作っていきたいと思います。と多くなり、またこれらの影響により求職者様の動きも鈍くなってきている状況ですが、その中でも必ずお仕事探しをしておられる方も見受けられます。